Suomen kahvakuula ry

Finnish Kettlebell Association

Long Cycle SM Kuusamo 2.10.2010, tulokset

| 1 Comment

Naiset 12 kg

  1. Kaisa Kantola 70,3 kg 82
  2. Arja Mäkeläinen 70,8 kg 82

Naiset 16 kg

  1. Johanna Iisalo 72,1 kg 132
  2. Maarit Kangas 68,3 kg 129
  3. Jaana Madetoja 65,1 kg 122
  4. Kaisa-Liisa Kaikkonen 61,0 kg 114

Miehet 2 x 24 kg

  1. Kari Äijälä 99.0 kg 70
  2. Ville Oikarinen 82,0 kg 68
  3. Marko Suomi 83,5 kg 62
  4. Kalle Pyykönen 104,2 kg 62
  5. Jukka Rajala 82,2 kg 61
  6. Mikko Peura 89,3 kg 54
  7. Markku Torvinen 101,0 kg 52
  8. Ari Kaikkonen 78,1 kg 50
  9. Markel Thylefors 86,2 kg 46
  10. Pekka Taipale 103,0 kg 41
  11. Ville Huttunen 94,5 kg 33

Miehet 2 x 32 kg

  1. Johnny Haddas 84,5 31
  2. Simo Kurvinen 86,5 kg 16

Isot onnittelut tuoreille SM -mitalisteille!

Share

One Comment

  1. Pingback: LC SM 2010 « Marko Suomi – kahvakuulaloki

Leave a Reply

Required fields are marked *.

Connect with Facebook

*